Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
| Tacar Ionstraimí Athchóirithe ACL/PCL (31.C.03.03.01.000005) |
| Níl. | Ainm Béarla | Cainníocht | Sonraíocht |
| 1 | Striapálaí Teannán Dúnta | 1 | |
| 2 | Bloc Méideála | 1 | |
| 3 | Láimhseáil Aimer ACL Femoral | 1 | |
| 4 | Aiméir ACL Femoral | 1 | 5mm |
| 5 | Aiméir ACL Femoral | 1 | 6mm |
| 6 | Aiméir ACL Femoral | 1 | 7mm |
| 7 | Biorán Treorach Pasála Graft φ2.4 | 2 | φ2.4 |
| 8 | Giotán Druileála Cannulaithe φ4.5 | 1 | φ4.5 |
| 9 | Giotán Druileála Femoral Cannulated φ5 | 1 | φ5 |
| 10 | Giotán Druileála Femoral Cannulated φ6 | 1 | φ6 |
| 11 | Giotán Druileála Femoral Cannulated φ7 | 1 | φ7 |
| 12 | Giotán Druileála Femoral Cannulated φ8 | 1 | φ8 |
| 13 | Giotán Druileála Femoral Cannulated φ9 | 1 | φ9 |
| 14 | Giotán Druileála Femoral Cannulated φ10 | 1 | φ10 |
| 15 | Giotán Druileála Tibia Cannulaithe φ6 | 1 | φ6 |
| 16 | Giotán Druileála Tibia Cannulaithe φ7 | 1 | φ7 |
| 17 | Giotán Druileála Tibia Cannulaithe φ7.5 | 1 | φ7.5 |
| 18 | Giotán Druileála Tibia Cannulaithe φ8 | 1 | φ8 |
| 19 | Giotán Druileála Tibia Cannulaithe φ8.5 | 1 | φ8.5 |
| 20 | Giotán Druileála Tibia Cannulaithe φ9 | 1 | φ9 |
| 21 | Treoir Druileála | 1 | |
| 22 | Tomhas Doimhneachta | 1 | |
| 23 | Urchar Uillinne | 1 | |
| 24 | Aiméir Pointe go Pointe | 1 | |
| 25 | Aiméir PCL Tibia | 1 | |
| 26 | Cosantóir PCL | 1 | |
| 27 | Aisghabháil Fuaime | 1 | |
| 28 | Bosca Ionstraimí | 1 | |

Roimhe Seo: Tacar Ionstraimí Athchóirithe Comhpháirteach AC Ar Aghaidh: Tacar Ionstraimí Cábla III